ReMida

"Il software per i giuristi"

Sistemi informatici di consulenza giuridica
di Gianfranco D'Aietti

Indici ISTAT e Tassi


Data Ultimo Aggiornamento: 13 NOVEMBRE 2012

GLI INTERESSI "LEGALI"

dal al

Tasso

disposizione normativa

21.04.1942 15.12.1990

5,0%

Codice civile  art. 1284 (tasso fisso)
16.12.1990 31.12.1996

10%

Legge 26 novembre 1990, n. 353 (tasso fisso)
01.01.1997 31.12.1998

5,0%

Legge 23 dicembre 1996, n. 662 (introduce tasso variabile)
01.01.1999 31.12.2000

2,5%

D.M. 10 dicembre 1998 in G.U., 11 dicembre 1998, n. 289

01.01.2001  31.12.2001

3,5%

D.M. 11 dicembre 2000 in G.U., 15 dicembre 2000, n. 292

01.01.2002 31.12.2003

3,0%

D.M. 11 dicembre 2001 in G.U., 14 dicembre 2001, n. 29

01.01.2004 31-12-2007

2,5%

D.M. 1 dicembre 2003  in G.U., 10 dicembre 2003, n. 286

01.01.2008 31-12-2008

3,0%

D.M. 12 dicembre 2007  in G.U., 15 dicembre 2007, n. 291

01.01.2010 31-12-2010

1,0%

D.M. 04 dicembre 2009  in G.U.,  15 dicembre 2009, n.291

01.01.2011 ad oggi

1,5%

D.M. 07 dicembre 2010  in G.U.,  15 dicembre 2010, n. 292

01.01.2012 ad oggi

2,5%

D.M. 12 dicembre 2011  in G.U.,  15 dicembre 2011, n. 291

 

TASSO DI MORA COMMERCIALE (D.Lgs. 231/2002)

dal al Tasso B.C.E. tasso + 7 punti tasso + 9 punti Causale

8-ago-2002

31-dic-2002

3,35

10,35

12,35

G.U. 33 del 10.2.2003

1-gen-2003

30-giu-2003

2,85

9,85

11,85

G.U. 33 del 10.2.2003

1-lug-2003

31-dic-2003

2,1

9,1

11,1

G.U. 160 del 12.7.2003

1-gen-2004

30-giu-2004

2,02

9,02

11,02

G.U. 11 del 15.01.2004

1-lug-2004

31-dic-2004

2,01

9,01

11,01

G.U. 159 del 09-07-2004

1-gen-2005

30-giu-2005

2,09

9,09

11,09

G.U. 5 del 08-01-2005

1-lug-2005

31-dic-2005

2,05

9,05

11,05

G.U. 174 del 28-07-2005

1-gen-2006

30-giu-2006

2,25

9,25

11,25

G.U. 10 del 13-01-2006

1-lug-2006

31-dic-2006

2,83

9,83

11,83

G.U. 158 del 10-07-2006

1-gen-2007

30-giu-2007

3,58

10,58

12,58

G.U. 29 del 05-02-2007

1-lug-2007

31-12-2007

4,07

11,07

13,07

G.U. 175 del 30-07-2007

1-gen-2008

31-07-2008

4,20

11,20

13,20

G.U.  35 del 11-02-2008

1-lug-2008

31-12-2008

4,10

11,10

13,10

G.U.  169 del 21-07-2008

1-gen-2009

30-06-2009

2,5

11,10

13,10

G.U.  026 del 02-02-2009

1-lug-2009

31-12-2009

1,00

8,0

10,0

G.U.  199 del 28-08-2009

1-gen-2010

30-06-2010

1,00

8,0

10,0

G.U.  040 del 18-02-2010

1-lug-2010

31-12-2010

1,00

8,0

10,0

G.U.  190 del 16-08-2010

1-gen-2011

30-06-2011

1,00

8,0

10,0

G.U.  31 del 08-02-2011

1-lug-2011

31-12-2011

1,25

8,25

10,25

G.U.  165 del 18-07-2011
         

 

INDICI ISTAT DEL "COSTO DELLA VITA" (senza tabacchi)

(F.O.I. = famiglie operai ed impiegati)

Anno

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC
1957 90,5 89,96 89,52 89,46 89,78 89,96 90,51 90,59 91,01 91,75 92,4 92,93
1958 93,87 93,48 93,61 95,09 96,08 96,73 96,49 96,05 95,74 94,82 94,48 94,01
1959 94,38 94,11 93,85 94,02 94,28 94,26 94,15 94,29 94,75 95,38 95,98 96,28
1960 97,05 96,66 96,31 96,48 96,89 97,27 97,53 97,37 97,29 97,32 97,77 98,03
1961 98,81 98,86 98,92 99,52 99,87 110 99,91 100,1 100,4 100,6 101,3 101,8
1962 102,7 102,8 103,4 104,7 104,7 105,2 105,6 105,4 105,9 106,3 106,7 107,8
1963 109,6 111,6 112,1 112,7 112,7 112,7 112,6 112,8 113,9 115 115 115,7
1964 116,8 117,1 117,6 118,1 118,6 119,7 120,4 120,6 121,1 121,8 122,3 122,8
1965 123,4 123,6 123,9 124,2 124,6 124,9 125,3 125,4 125,6 125,7 125,8 126,3
1966 126,7 126,7 126,8 127,2 127,5 127,4 127,5 127,4 127,4 127,8 128,2 128,6
1967 101,2 101,1 101,3 101,5 101,7 101,9 102,1 102,3 102,7 102,6 102,6 102,6
1968 103 102,9 103 103,2 103,3 103,2 103,1 103,2 103,4 103,5 103,6 104
1969 104,3 104,3 104,7 105,2 105,4 105,8 106,5 106,8 107,1 107,6 108 108,5

Anno

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC
1970 109,1 109,9 110,2 110,7 111,1 111,3 111,5 111,8 112,7 113,2 113,8 114,3
1971 102,8 103,1 103,6 103,9 104,5 104,8 105,2 105,4 106,1 106,6 106,9 107,1
1972 107,7 108,3 108,6 108,9 109,6 110,2 110,7 111,3 112,4 113,9 114,7 115
1973 116,4 117,5 118,5 119,9 121,6 122,4 123 123,6 124,2 125,6 127 129,1
1974 130,8 133 136,9 138,6 140,6 143,3 146,8 149,8 154,7 157,9 160,3 161,7
1975 163,6 165,5 165,7 168 169,1 170,8 171,8 172,7 174,3 176,5 178 179,7
1976 181,5 184,5 188,4 194 197,3 198,2 199,4 201,1 204,7 211,6 216,1 218,8
1977 110 112,5 114,2 115,4 116,9 118 118,9 119,7 121 122,3 124,1 124,7
1978 125,9 127,2 128,5 129,9 131,3 132,4 133,4 134 135,8 137,3 138,5 139,5
1979 142,2 144,3 146,1 148,5 150,4 151,9 153,3 154,8 158,6 162,3 164,4 167,1

Anno

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC
1980 172,6 175,6 177,2 180 181,6 183,3 186,4 188,3 192,3 195,6 199,7 202,3
1981 110,1 112,1 113,7 115,3 116,9 118,1 119,1 119,9 121,6 124 126,1 127,4
1982 129,1 130,8 132 133,2 134,7 136 138 140,5 142,5 145,3 147,2 148,2
1983 150,3 152,3 153,7 155,3 156,8 157,7 159,2 159,8 161,9 164,6 166,3 167,1
1984 169,1 170,9 172,1 173,3 174,3 175,3 175,9 176,4 177,7 179,5 180,6 181,8
1985 183,7 185,6 186,9 188,5 189,6 190,6 191,2 191,6 192,4 194,7 196,1 197,4
1986 104 104,7 105,1 105,4 105,8 106,2 106,2 106,4 106,7 107,3 107,7 108
1987 108,7 109,1 109,5 109,8 110,2 110,6 110,9 111,2 112 113 113,3 113,5
1988 114,1 114,4 114,9 115,3 115,6 116 116,3 116,8 117,4 118,3 119,3 119,7
1989 120,6 121,6 122,2 123 123,5 124,1 124,4 124,6 125,2 126,4 126,9 127,5

Anno

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC
1990 103,3 104 104,4 104,8 105,1 105,5 105,9 106,6 107,2 108,1 108,8 109,2
1991 110 111 111,3 111,8 112,2 112,8 113 113,3 113,8 114,7 115,5 115,8
1992 116,7 116,9 117,4 117,9 118,5 118,9 119,1 119,2 119,6 120,3 121 121,2
1993 102,3 102,7 102,9 103,3 103,7 104,2 104,6 104,7 104,8 105,5 106 106
1994 106,6 107 107,2 107,5 107,9 108,1 108,4 108,6 108,9 109,5 109,9 110,3
1995 110,7 111,6 112,5 113,1 113,8 114,4 114,5 114,9 115,2 115,8 116,5 116,7
1996 102,4 102,7 103 103,6 104 104,2 104 104,1 104,4 104,5 104,8 104,9
1997 105,1 105,2 105,3 105,4 105,7 105,7 105,7 105,7 105,9 106,2 106,5 106,5
1998 106,8 107,1 107,1 107,3 107,5 107,6 107,6 107,7 107,8 108 108,1 108,1
1999 108,2 108,4 108,6 109 109,2 109,2 109,4 109,4 109,7 109,9 110,3 110,4

Anno

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC
2000 110,5 111 111,3 111,4 111,7 112,1 112,3 112,3 112,5 112,8 113,3 113,4
2001 113,9 114,3 114,4 114,8 115,1 115,3 115,3 115,3 115,4 115,7 115,9 116
2002 116,5 116,9 117,2 117,5 117,7 117,9 118 118,2 118,4 118,7 119 119,1
2003 119,6 119,8 120,2 120,4 120,5 120,6 120,9 121,1 121,4 121,5 121,8 121,8
2004 122 122,4 122,5 122,8 123 123,3 123,4 123,6 123,6 123,6 123,9 123,9
2005 123,9 124,3 124,5 124,9 125,1 125,3 125,6 125,8 125,9 126,1 126,1 126,3
2006 126,6 126,9 127,1 127,4 127,8 127,9 128,2 128,4 128,4 128,2 128,3 128,4
2007 128,5 128,8 129 129,2 129,6 129,9 130,2 130,4 130,4 130,8 131,3 131,8
2008 132,2 132,5 133,2 133,5 134,2 134,8 135,4 135,5 135,2 135,2 134,70 134,50
2009 13 4,2 134,5 134,5 134,8 135,10 135,30 135,30 135,80 135,40 135,5 135,6 135,80
2010 136,00 136,20 136,50   137,00 137,10 137,10 137,6 137,9 137,5 137,8 137,9 138,4
2011 101,20 101,50  101,90  102,40  102,50  102,60  102,90  103,20  103,20  103,60  103,70  104,00
2012 104,40 104,80 105,20 105,70 105,60 105,80 105,90 106,40 106,40 106,40 106,20 106,50
2013 106,70 106,70                    

 

 

TASSO UFFICIALE DI RIFERIMENTO (T.U.R.)

Evoluzione  dei tassi degli Istituti Bancari centrali

  • Tasso Ufficiale di sconto (determinato dalla Banca d'Italia)
  • Tasso ufficiale di riferimento (determinato dalla Banca d'Italia)
  • Tasso per operazioni di rifinanziamento (determinato della Banca Centrale Europea) 

dal al tasso

Provvedimento Banca d'Italia

28.12.1998 13.04.1999 3% 23 dicembre 1998            G.U. n. 300 del 24 dicembre 1998
14.04.1999 09.11.1999 2,5% 12 aprile 1999                 G.U. n. 86 del 14 aprile 1999
10.11.1999 08.02.2000 3% 6 novembre 1999             G.U. n. 264 del 10 novembre 1999

09.02.2000

21.03.2000

3,25%

4 febbraio 2000               G.U. n. 31 del 8 febbraio 2000
22.03.2000

03.05.2000

3,50% 18 marzo 2000                G.U. n. 67 del 21 marzo 2000
04.05.2000 14.06.2000 3,75% 28 aprile 2000                 G.U. n. 101 del 3 maggio 2000
15.06.2000 05.09.2000 4,25% 10 giugno 2000               G.U. n. 137 del 14 giugno 2000
06.09.2000 10.10.2000 4,50% 1 settembre 2000            G.U. n. 207 del 5 settembre 2000
11.10.2000 14.05.2001 4,75% 6 ottobre 2000                G.U. n. 237 del 10 ottobre 2000
15.05.2001 04.09.2001 4,50% 10 maggio 2001              G.U. n. 111 del 15 maggio 2001
05.09.2001 18.09.2001 4,25% 30 agosto 2001               G.U. n. 204 del 3 settembre 2001
19.09.2001 13.11.2001 3,75% 17 settembre 2001          G.U. n. 217 del 18 settembre 2001
14.11.2001 10.12.2002 3,25% 9 novembre 2001            G.U. n. 265 del 14 novembre 2001
11.12.2002 11.03.2003 2,75% 6 dicembre 2002             G.U. n. 290 del 11 dicembre 2002
12.03.2003 08.06.2003 2,50% 7 marzo 2003                 G.U. n. 59 del 12 marzo 2003
09.06.2003 05.12.2005 2,00% 6 giugno 2003                G.U. n. 131 del 9 giugno 2003
dal al tasso di rifinanziamento

Provvedimento Banca Centrale Europea

06.12.2005 07.03.2006 2,25% 1 dicembre 2005
08.03.2006 14.06.2006 2.50% 2 marzo 2006
15.06.2006 08.08.2006 2.75% 9 giugno 2006
09.08.2006 10.10.2006 3,00% 3 agosto 2006
11.10.2006 12.12.2006 3,25% 5 ottobre 2006
13.12.2006 13.03.2007 3,50% 7 dicembre 2006
14.03.2007 12.06.2007 3,75% 8 marzo 2007
13.06.2007 08.07.2008 4,00% 6 giugno 2007
09.07.2008 14.10.2008 4,25% 6 giugno 2007
15.10.2008 11.11.2008 3,75%  
12.11.2008 11.12.2008 3,25%  
12.11.2008 20.01-2009 2,50%  
21.01.2009 11.03.2009 2,00%  
11.03.2009 08.04.2009 1,5%  
08.04.2009 13.05.2009 1,25%  
13.05.2009 13.04.2011 1,00%  
13.04.2011 13.07.2011 1,25%  
13.07.2011 09.11.2011 1,50%  
09.11.2011 14.12.2011 1,25  
14.12.2011 11.07.2012 1,00  
11.07.2012 ad oggi 0,75  

 

 

TASSI DI RENDIMENTO DEI TITOLI DI STATO

Tassi Rendistato (Banca d'Italia) link : Rendimento dei titolo di Stato ultra-annuali

Tassi medi BOT Banca d'Italia) link   Rendimento dei titoli di Stato a durata inferiore ad un anno (BOT)